Warzywa
Produkt | listopad | październik |
---|---|---|
Bakłażan kg. | 11 zł. | 11 zł. |
Batat | 7 zł. | 7 zł. |
Brokuł szt. | 7,50 zł. | 7,50 zł. |
Burak czerwony kg. | 2 zł. | 2 zł. |
Cebula kg. | 2,20 zł. | 2,20 zł. |
Cebula czerwona kg. | 4 zł. | 4 zł. |
Cebula czosnkowa kg. | X | X |
Cukinia kg. | 9 zł. | 9 zł. |
Czosnek kg. | X | X |
Czosnek szt. | 2,20 zł. | 2,20 zł. |
Kalafior szt. | 7 zł. | 7 zł. |
Kapusta biała | 4 zł. | 4 zł. |
Kapusta czerwona | X | X |
Kapusta kiszona kg. | X | X |
Kapusta pekińska kg. | 3,50 zł. | 3,50 zł. |
Kapusta włoska szt. | 6 zł. | 6 zł. |
Koper pęczek | 2,20 zł. | 2,20 zł. |
Kukurydza szt. | X | X |
Marchew kg. | 1,30zł. | 1,30zł. |
Natka z pietruszki pęczek | 1,80 zł. | 1,80 zł. |
Ogórek kiszony kg. | 8 zł. | 8 zł. |
Ogórek gruntowy kraj. kg. | X | X |
Papryka czerwona kg. | 11,50 zł. | 11,50 zł. |
Papryka zielona kg. | 10 zł. | 10 zł. |
Papryka pikantna kg. | 34 zł. | 34 zł. |
Pieczarka kg. | 11 zł. | 11 zł. |
Pietruszka kg. | 4 zł. | 4 zł. |
Pomidor pol. układany kg. | X | X |
Pomidor koktajlowy kg. | 22 zł. | 22 zł. |
Pomidor malinowy kg. | 13,50 zł. | 13,50 zł. |
Por/ szt. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Roszponka 100 g | 4 zł. | 4 zł. |
Rucola 100 g | 4 zł. | 4 zł. |
Rzepa biała kg. | 6 zł. | 6 zł. |
Rzepa czarna kg. | 5 zł. | 5 zł. |
Rzodkiewka pęczek | 1,80 zł. | 1,80 zł. |
Sałata szt. | 4 zł. | 4 zł. |
Sałata lodowa szt. | 4,50 zł. | 4,50 zł. |
Sałata mix 100 g. | 4 zł. | 4 zł. |
Seler kg. | 4 zł. | 4 zł. |
Seler naciowy szt. | 5,50 zł. | 5,50 zł. |
Szczypior szt. | 2 zł. | 2 zł. |
Włoszczyzna pęczek | 4,20 zł. | 4,20 zł. |
Ziemniak kg. | X | X |
Ziemniak młody kg. | 1,80 zł. | 1,80 zł. |
Owoce
Produkt | listopad | październik |
---|---|---|
Ananas szt. | 7,50 zł. | 7,50 zł. |
Arbuz kg. | X | X |
Awokado szt. | 5 zł. | 5 zł. |
Banany kg. | 5,50 zł. | 5,50 zł. |
Brzoskwinia kg. | X zł. | X zł. |
Cytryny kg. | 5,50 zł. | 5,50 zł. |
Granaty szt. | 7 zł. | 7 zł. |
Grapefruity kg. | 6,50 zł. | 6,50 zł. |
Gruszka Lukasówka kg. | 5,50 zl. | 5,50 zl. |
Grusza Generał kg. | 5,50 zł. | 5,50 zł. |
Gruszka Xenia kg. | X | X |
Gruszka Konferencja kg. | 6 zł. | 6 zł. |
Imbir kg. | 24 zł. | 24 zł. |
Jabłka Delicates | X | X |
Jabłka Alwa kg. | 3,46 zł. | 3,46 zł. |
Jabłka Decosta kg. | X | X |
Jabłka Empire kg. | 3.42\ zł | 3.42\ zł |
Jabłka Gala kg. | 3.69\ zł | 3.69\ zł |
Jabłka Golden Delicious kg. | 3,46 zł. | 3,46 zł. |
Jabłka Idared kg. | X | X |
Jabłka Ligol kg. | 3,46 zł. | 3,46 zł. |
Jabłka Lobo kg. | 3,46 zł. | 3,46 zł. |
Jabłka Prince kg. | 3,46 zł. | 3,46 zł. |
Jabłka Rubin kg. | 3,46 zł. | 3,46 zł. |
Jabłka Gloster | X | X |
Jabłka Sampion kg. | 3,46 zł. | 3,46 zł. |
Kiwi | 1,50 zł./szt | 1,50 zł./szt |
Limonka kg. | 16 zł. | 16 zł. |
Mango szt. | 5 zł. | 5 zł. |
Mandarynki kg. | X | X |
Melon szt. | 7 zł. | 7 zł. |
Orzech laskowy kg. | X | X |
Orzech włoski kg. | X | X |
Pomarańcze kg. | 7 zł. | 7 zł. |
Winogrona białe kg. | X | X |
Winogrona ciemne kg. | X | X |
Porzeczka czerwona kg. | X | X |
Porzeczka czarna kg. | X | X |
Czereśnia kg. | X | X |
Agrest czerwony kg. | X | X |
Agrest zielony kg. | X | X |
Notowania na dzień 23.11.2023 roku.
Jaja
Produkt | Październik | Wrzesień |
---|---|---|
Jajka klatkowe szt. - L | 75 gr. | 60 gr. |
Jajka klatkowe szt. - M | 65 gr. | 51 gr. |
Jajka klatkowe szt. - S | 40 gr. | 42 gr. |
Jajka klatkowe szt. - XL | 80 gr. | 68 gr. |
Jajka klatkowe szt. - XXL | 90 gr. | 70 gr. |
Produkt | Październik | Wrzesień |
Notowania jaj na dzień 29.09.2022 oraz 03.10.2023 roku.