Warzywa
Produkt | maj | kwiecień |
---|---|---|
Bakłażan kg. | 8 zł. | 8 zł. |
Batat | 8 zł. | 8 zł. |
Brokuł szt. | 5 zł. | 5 zł. |
Burak czerwony kg. | 2 zł. | 2 zł. |
Cebula kg. | 1, 50 zł. | 1, 50 zł. |
Cebula czerwona kg. | 2,40 zł. | 2,40 zł. |
Cebula czosnkowa kg. | X | X |
Cukinia kg. | 7 zł. | 7 zł. |
Czosnek kg. | X | X |
Czosnek szt. | 2 zł. | 2 zł. |
Kalafior szt. | 5 zł. | 5 zł. |
Kapusta biała | 160 zł/szt. | 160 zł/szt. |
Kapusta czerwona | 3,60 zł. | 3,60 zł. |
Kapusta kiszona kg. | 3,80 zł. | 3,80 zł. |
Kapusta pekińska kg. | 4, 40 zł. | 4, 40 zł. |
Kapusta włoska szt. | 8 zł. | 8 zł. |
Koper pęczek | 1,80 zł. | 1,80 zł. |
Kukurydza szt. | X | X |
Marchew kg. | 1,50 zł. | 1,50 zł. |
Natka z pietruszki pęczek | 1,20 zł. | 1,20 zł. |
Ogórek kiszony kg. | 7 zł. | 7 zł. |
Ogórek gruntowy kraj. kg. | 6 zł. | 6 zł. |
Papryka czerwona kg. | 11 zł. | 11 zł. |
Papryka zielona kg. | 12 zł. | 12 zł. |
Papryka pikantna kg. | 35 zł. | 35 zł. |
Pieczarka kg. | 8 zł. | 8 zł. |
Pietruszka kg. | 4 zł. | 4 zł. |
Pomidor pol. układany kg. | 7 zł. | 7 zł. |
Pomidor koktajlowy kg. | X | X |
Pomidor malinowy kg. | 9 zł. | 9 zł. |
Por szt. | 1,50 zł. | 1,50 zł. |
Roszponka 100 g | 4 zł. | 4 zł. |
Rucola 100 g | 4 zł. | 4 zł. |
Rzepa biała kg. | 4 zł. | 4 zł. |
Rzepa czarna kg. | X | X |
Rzodkiewka pęczek | 1,50 zł. | 1,50 zł. |
Sałata szt. | 3 zł. | 3 zł. |
Sałata lodowa szt. | 3,50 zł. | 3,50 zł. |
Sałata mix 100 g. | 4 zł. | 4 zł. |
Seler kg. | 4 zł. | 4 zł. |
Seler naciowy szt. | 4 zł. | 4 zł. |
Szczypior szt. | 1,50 zł. | 1,50 zł. |
Włoszczyzna pęczek | 3 zł. | 3 zł. |
Ziemniak kg. | 1,50 zł. | 1,50 zł. |
Ziemniak młody kg. | 3,60 zł. | 3,60 zł. |
Owoce
Produkt | maj | kwiecień |
---|---|---|
Ananas szt. | 11 zł. | 11 zł. |
Arbuz kg. | 7,50 zł. | 7,50 zł. |
Awokado szt. | 3 zł. | 3 zł. |
Banany kg. | 5,50 zł. | 5,50 zł. |
Brzoskwinia kg. | X zł. | X zł. |
Cytryny kg. | 7 zł. | 7 zł. |
Granaty szt. | 6 zł. | 6 zł. |
Grapefruity kg. | 5 zł. | 5 zł. |
Gruszka Lukasówka kg. | 4 zł. | 4 zł. |
Grusza Generał kg. | 5 zł. | 5 zł. |
Gruszka Xenia kg. | 4,00 zł. | 4,00 zł. |
Gruszka Konferencja kg. | 5 zł. | 5 zł. |
Imbir kg. | 12 zł. | 12 zł. |
Jabłka Delicates | X | X |
Jabłka Alwa kg. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Jabłka Decosta kg. | 2 zł. | 2 zł. |
Jabłka Empire kg. | 2 zł. | 2 zł. |
Jabłka Gala kg. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Jabłka Golden Delicious kg. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Jabłka Idared kg. | 2 zł. | 2 zł. |
Jabłka Ligol kg. | 2 zł. | 2 zł. |
Jabłka Lobo kg. | 3 zł. | 3 zł. |
Jabłka Prince kg. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Jabłka Rubin kg. | 2 zł. | 2 zł. |
Jabłka Gloster | X | X |
Jabłka Sampion kg. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Kiwi | 8,50 zł. | 8,50 zł. |
Limonka kg. | 13 zł. | 13 zł. |
Mango szt. | 5 zł. | 5 zł. |
Mandarynki kg. | 6 zł. | 6 zł. |
Melon szt. | 15,50 zł. | 15,50 zł. |
Orzech laskowy kg. | X | X |
Orzech włoski kg. | X | X |
Pomarańcze kg. | 5,50 zł. | 5,50 zł. |
Winogrona białe kg. | X | X |
Winogrona ciemne kg. | X | X |
Notowania na dzień 23.05.2022 roku.
Jaja
Produkt | Luty | Marzec |
---|---|---|
Jajka klatkowe szt. - XXL | 65 gr. | 67 gr. |
Jajka klatkowe szt. - XL | 58 gr. | 58 gr. |
Jajka klatkowe szt. - L | 51 gr. | 51 gr. |
Jajka klatkowe szt. - M | 42 gr. | 45 gr. |
Jajka klatkowe szt. - S | 25 gr. | 25 gr. |
Produkt | Luty | Marzec |
Notowania na dzień 11.03.2022 roku.