Warzywa
Produkt | Styczeń | Grudzień |
---|---|---|
Bakłażan kg. | 12 zł. | 12 zł. |
Batat | 6 zł. | 6 zł. |
Brokuł szt. | 4 zł. | 4 zł. |
Burak czerwony kg. | 1 zł. | 1 zł. |
Cebula kg. | 1 zł. | 1 zł. |
Cebula czerwona kg. | 2.50 zł | 2.50 zł |
Cebula czosnkowa kg. | 4 zł. | 4 zł. |
Cukinia kg. | 6 zł. | 6 zł. |
Czosnek szt. | 2 zl | 2 zl |
Kalafior szt. | 6 zł. | 6 zł. |
Kapusta biała | 0,60./kg. | 0,60./kg. |
Kapusta czerwona | 1 zł./kg | 1 zł./kg |
Kapusta kiszona kg. | 3 zł. | 3 zł. |
Kapusta pekińska kg. | 2 zł. | 2 zł. |
Kapusta włoska szt. | 4,50zł. | 4,50zł. |
Koper pęczek | 1,50 zł. | 1,50 zł. |
Marchew kg. | 1 zł. | 1 zł. |
Natka z pietruszki pęczek | 1 zł. | 1 zł. |
Ogórek długi imp. kg. | 4 zł. | 4 zł. |
Ogórek kiszony kg. | 2,80/0,500 g. | 2,80/0,500 g. |
Ogórek gruntowy kraj. kg. | X | X |
Papryka czerwona kg. | 8 zł. | 8 zł. |
Papryka zielona kg. | 8 zł. | 8 zł. |
Papryka pikantna kg. | 15 zł. | 15 zł. |
Pieczarka kg. | 7 zł. | 7 zł. |
Pietruszka kg. | 2,60 zł. | 2,60 zł. |
Pomidor krajowy kg. | 5 zł. | 5 zł. |
Pomidor imp. kg. | X | X |
Pomidor pol. układany kg. | X zł. | X zł. |
Pomidor koktajlowy kg. | 12 zł. | 12 zł. |
Pomidor malinowy kg. | X | X |
Por szt. | 1 zł. | 1 zł. |
Roszponka 100 g | 4 zł. | 4 zł. |
Rucola 100 g | 4 zł. | 4 zł. |
Rzepa biała kg. | 4 zł. | 4 zł. |
Rzepa czarna kg. | 4 zł. | 4 zł. |
Rzodkiewka pęczek | 1,80 zł. | 1,80 zł. |
Sałata szt. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Sałata lodowa szt. | 3 zł. | 3 zł. |
Sałata mix 100 g. | 4 zł. | 4 zł. |
Seler kg. | 2,60 zł. | 2,60 zł. |
Seler naciowy szt. | 4 zł. | 4 zł. |
Szczypior szt. | 1,80 zł. | 1,80 zł. |
Włoszczyzna pęczek | 3 zł. | 3 zł. |
Ziemniak kg. | 0,70 zł. | 0,70 zł. |
Ziemniak młody kg. | X | X |
Owoce
Produkt | Styczeń | Grudzień |
---|---|---|
Ananas szt. | 6,50 zł. | 6,50 zł. |
Arbuz kg. | X | X |
Awokado szt. | 5 zł. | 5 zł. |
Banany kg. | 4 zł. | 4 zł. |
Brzoskwinia kg. | X | X |
Cytryny kg. | 5 zł. | 5 zł. |
Czereśnia kg. | X zł. | X zł. |
Granaty szt. | 5 zł. | 5 zł. |
Grapefruity kg. | 6 zł. | 6 zł. |
Gruszka Lukasówka kg. | 4,50 zł. | 4,50 zł. |
Gruszka Limonera kg. | X | X |
Grusza Generał kg. | 4,50 zł. | 4,50 zł. |
Gruszka Xenia kg. | 4,50 zł. | 4,50 zł. |
Gruszka Konferencja kg. | 3,50 zł. | 3,50 zł. |
Imbir kg. | 18 zł. | 18 zł. |
Jabłka Delicates | 4 zł. | 4 zł. |
Jabłka Alwa kg. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Jabłka Decosta kg. | 2.50 zł | 2.50 zł |
Jabłka Empire kg. | 3,21 zł. | 3,21 zł. |
Jabłka Gala kg. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Jabłka Golden Delicious kg. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Jabłka Idared kg. | X | X |
Jabłka Ligol kg. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Jabłka Lobo kg. | 3,21 zł. | 3,21 zł. |
Jabłka Prince kg. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Jabłka Rubin kg. | 3 zł. | 3 zł. |
Jabłka Gloster | X | X |
Jabłka Sampion kg. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
Kiwi | 1,20 zł. / szt. | 1,20 zł. / szt. |
Limonka kg. | 8 zł. | 8 zł. |
Mango szt. | 5 zł. | 5 zł. |
Mandarynki kg. | 7 zł. | 7 zł. |
Melon szt. | 5 zł. | 5 zł. |
Orzech laskowy kg. | 10 zł. | 10 zł. |
Orzech włoski kg. | 8 zł. | 8 zł. |
Pomarańcze kg. | 5 zł. | 5 zł. |
Winogrona białe kg. | 7,70 zł. | 7,70 zł. |
Winogrona ciemne kg. | 7,70 zł. | 7,70 zł. |
Jaja
Produkt | listopad | październik |
---|---|---|
Jajka klatkowe szt. - ZXL | 0,55 gr. | 0,55 gr. |
Jajka klatkowe szt. - XL | 0,50 gr. | 0,50 gr. |
Jajka klatkowe szt. - L | 0,45 gr. | 0,45 gr. |
Jajka klatkowe szt. - S | 0,25 gr. | 0,25 gr. |
Jajka klatkowe szt. - XS | X | X |
Jajka z wolnego wybiegu szt. - ZXL | 0,58 gr. | 0,58 gr. |
Jajka z wolnego wybiegu szt. - L | 0,53 gr. | 0,53 gr. |
Jajka z wolnego wybiegu szt. - M | 0,45 gr. | 0,45 gr. |
Produkt | listopad | październik |
Notowania na dzień 31.12.2020 roku.